| Âge en 2017 | Nombre |
| 0-15 | 13 141 229 |
| 16-25 | 7 802 243 |
| 26-35 | 8 114 048 |
| 36-45 | 8 599 991 |
| 46-55 | 8 992 511 |
| 56-65 | 8 277 730 |
| 66-75 | 6 376 319 |
| 76-85 | 3 918 795 |
| 86-95 | 1 660 905 |
| 96-100 | 107 055 |
| TOTAL | 66 990 826 |

| Âge en 2017 | Nombre |
| 0-15 | 13 141 229 |
| 16-25 | 7 802 243 |
| 26-35 | 8 114 048 |
| 36-45 | 8 599 991 |
| 46-55 | 8 992 511 |
| 56-65 | 8 277 730 |
| 66-75 | 6 376 319 |
| 76-85 | 3 918 795 |
| 86-95 | 1 660 905 |
| 96-100 | 107 055 |
| TOTAL | 66 990 826 |
